| No | Tespit Kriterleri | Evet | Hayır |
|---|---|---|---|
| 1 | Halihazır harita belediye veya valilik tarafından yapılmış veya yaptırılmış. | ||
| 2 | Halihazır haritanın tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilmiş. | ||
| 3 | Herhangi bir yerleşim yerinin nüfusu 10.000'i aşıyor ise, burada imar planı yaptırılmış. | ||
| 4 | Herhangi bir yerleşim yerinin nüfusu 10.000'i aşmıyor ise, burada imar planı yapılması gerekip gerekmediğine ilgili belediye meclisi karar vermiş. | ||
| 5 | Mevcut planlar yerleşik nüfus için yetersiz hale gelmiş ise, belediyeler veya valiliklerce imar uygulaması yapılmış. | ||
| 6 | Yeni yerleşme alanlarının acilen kullanıma açılması gerekli hale gelmiş ise, belediyeler veya valiliklerce imar uygulaması yapılmış. |
Olumlu Tespitler :
Olumsuz Tespitler :
Değerlendirme dışında bırakılan kriterler: